📊 YQA Stats
9,586Total Data Points
0Active Drivers
709Bidirectional
213TX Only
38RX Only
728Discovery
428Dead
7,470Dropped
2Active Repeaters
7.8%Estimated Coverage
17Contributors
1,468Total Grid Squares
🏆 Top Contributors (7 Days)
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | Surveillance Van 🅱️ | 668 |
| 2 | Bombadil | 236 |
| 3 | IaMHere_2 | 4 |
🌍 All Time Legends
| # | User | Points |
|---|---|---|
| 1 | Surveillance Van 🅱️ | 4800 |
| 2 | Bombadil | 980 |
| 3 | ABE V4E 🆎 | 915 |
| 4 | ¯\_(ツ)_/¯ | 871 |
| 5 | Ranger 🏹 | 841 |
| 6 | WW.DENNIS | 660 |
| 7 | IaMHere_2 | 128 |
| 8 | WW.DENNIS-RNGR | 119 |
| 9 | IaMHere_3 | 91 |
| 10 | FaberVision🐊 | 81 |
🧭 Top Explorers
| # | User | Squares |
|---|---|---|
| 1 | ABE V4E 🆎 | 558 |
| 2 | Surveillance Van 🅱️ | 398 |
| 3 | Ranger 🏹 | 140 |
| 4 | WW.DENNIS | 124 |
| 5 | IaMHere_3 | 82 |
| 6 | IaMHere_2 | 71 |
| 7 | FaberVision🐊 | 34 |
| 8 | VA3EML | 28 |
| 9 | JackBurton,ME. | 16 |
| 10 | ¯\_(ツ)_/¯ | 11 |
👂 Best Repeaters (Ping Count)
| # | Repeater | Pings | Grids |
|---|---|---|---|
| 1 | Hidden Valley 🏔️ | 272 | 34 |
| 2 | Walker Lake 🛶 | 462 | 29 |
📡 Best Repeaters (Max Range)
| # | Repeater | BIDIR | RX | TX | DISC | DEAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidden Valley 🏔️ | 6.5km | 6.5km | 6.5km | 7.0km | 4.5km |
| 2 | Walker Lake 🛶 | 1.4km | 11.6km | 1.1km | 1.4km | 1.4km |